Soi lô 3 số MN - Soi Cầu VIP 22 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 838 | 88.7 | 6 lần | 31 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 422 | 76.1 | 3 lần | 89 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 714 | 73.1 | 2 lần | 379 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 134 | 67.6 | 3 lần | 110 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 817 | 66.3 | 3 lần | 66 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 451 | 65.6 | 2 lần | 210 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 305 | 65.6 | 4 lần | 137 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 866 | 65.5 | 2 lần | 47 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 484 | 63.8 | 2 lần | 302 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 947 | 63.5 | 2 lần | 258 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 590 | 77.9 | 3 lần | 175 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 228 | 77.7 | 3 lần | 45 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 250 | 77.5 | 3 lần | 209 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 143 | 72.6 | 3 lần | 121 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 871 | 71.3 | 2 lần | 119 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 448 | 69.5 | 2 lần | 70 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 935 | 69.1 | 4 lần | 54 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 495 | 67.4 | 1 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 011 | 67.2 | 3 lần | 277 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 277 | 66.3 | 2 lần | 202 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 164 | 78.3 | 4 lần | 87 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 327 | 76.1 | 3 lần | 59 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 615 | 67.6 | 2 lần | 236 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 461 | 66.0 | 3 lần | 131 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 196 | 65.8 | 2 lần | 311 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 077 | 65.8 | 4 lần | 361 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 064 | 65.6 | 3 lần | 105 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 296 | 65.2 | 4 lần | 174 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 617 | 65.2 | 3 lần | 84 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 493 | 65.1 | 2 lần | 108 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu VIP 22 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.