Soi giải 8 MN - Soi Cầu VIP 22 tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 46.9 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 19 | 35.6 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 38 | 35.5 | 1 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 31 | 35.4 | 1 lần | 37 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 45 | 34.3 | 1 lần | 24 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 07 | 33.7 | 1 lần | 36 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 91 | 33.7 | 2 lần | 9 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 97 | 33.7 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 37 | 33.2 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 90 | 32.9 | 2 lần | 28 kỳ gan | Cầu đảogiải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 51.0 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 11 | 47.5 | 2 lần | 3 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 04 | 44.5 | 2 lần | 10 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu đảo |
| 48 | 43.5 | 2 lần | 16 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8 |
| 71 | 41.3 | 2 lần | 5 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 81 | 41.3 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 35 | 38.1 | 2 lần | 36 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 46 | 38.0 | 1 lần | 24 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảogiải 8 |
| 06 | 37.7 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 95 | 37.2 | 1 lần | 26 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 54.4 | 3 lần | 22 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 31 | 47.5 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 86 | 46.4 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 08 | 45.5 | 2 lần | 14 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 80 | 44.7 | 3 lần | 16 kỳ gan | giải 8Cầu đảo |
| 13 | 44.4 | 1 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu PascalCầu đảo |
| 98 | 44.2 | 2 lần | 6 kỳ gan | giải 8Có nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 84 | 44.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 16 | 43.9 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 76 | 43.6 | 2 lần | 34 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.