Mở Soi đặc biệt MN - Soi Cầu VIP 22 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 52.1 | 2 lần | 2 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu đảo |
| 40 | 37.8 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 61 | 37.2 | 1 lần | 36 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 51 | 37.0 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 20 | 37.0 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 77 | 35.4 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 67 | 35.3 | 2 lần | 15 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 09 | 34.8 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 97 | 33.5 | 1 lần | 32 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 91 | 32.3 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 58.0 | 3 lần | 5 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 91 | 41.1 | 2 lần | 13 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 53 | 41.0 | 1 lần | 23 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 37 | 38.2 | 2 lần | 9 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 10 | 34.8 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 83 | 33.7 | 1 lần | 30 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 22 | 32.6 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 08 | 32.0 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 23 | 31.9 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 04 | 31.6 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 65.0 | 2 lần | 5 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCó nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 56 | 63.6 | 3 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 19 | 60.0 | 3 lần | 13 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 79 | 58.5 | 4 lần | 18 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 65 | 58.1 | 3 lần | 9 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 06 | 54.1 | 2 lần | 28 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 87 | 49.7 | 2 lần | 16 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 22 | 46.6 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 13 | 43.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 31 | 42.1 | 2 lần | 30 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 52.3 | 3 lần | 5 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 89 | 49.7 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 24 | 45.0 | 1 lần | 27 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 00 | 40.9 | 2 lần | 20 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 31 | 40.1 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 58 | 35.0 | 2 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 14 | 31.4 | 1 lần | 12 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 20 | 31.3 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 08 | 30.7 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 94 | 30.5 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.