Soi cặp 3 càng MB - Soi Cầu VIP 22 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 06/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 082 | 95% | 6 kỳ | 9 ngày | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 2 | 073 | 94% | 7 kỳ | 3 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 080 | 91% | 13 kỳ | 5 ngày | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 4 | 066 | 89% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 300 | 89% | 3 kỳ | 15 ngày | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalCap dao gan |
| 6 | 817 | 88% | 6 kỳ | 10 ngày | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 748 | 88% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 753 | 88% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 034 | 88% | 9 kỳ | 6 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 077 | 88% | 9 kỳ | 3 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 003 | 88% | 5 kỳ | 3 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 726 | 87% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 13 | 944 | 87% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 14 | 450 | 86% | 1 kỳ | 6 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 699 | 85% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 16 | 000 | 85% | 5 kỳ | 17 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 17 | 417 | 85% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 684 | 84% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 702 | 84% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 20 | 521 | 83% | 2 kỳ | 5 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 21 | 097 | 82% | 5 kỳ | 25 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 25 ngàyCau Pascal |
| 22 | 199 | 82% | 1 kỳ | 10 ngày | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayBong DB |
| 23 | 440 | 82% | 2 kỳ | 16 ngày | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 326 | 82% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.