Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 27/07/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 30, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 51, 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 2 | 02, 42(2), 52(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 39 | 3 | 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42(2), 46, 47 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(2), 53, 55 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65, 66(2) | 6 | 46, 66(2), 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 7 | 27, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96 | 9 | 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.