Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 02/02/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(3), 15, 17 | 1 | 61, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | 02, 12(3), 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58, 59 | 5 | 15, 45, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 6 | 06, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 83, 85 | 8 | 28, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 98 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.