| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05(2) | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29(2) | 2 | 02, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05(2), 35, 75, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 67, 69(2) | 6 | 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 78(2) | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 86 | 8 | 28, 78(2), 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 96, 98 | 9 | 19, 29(2), 69(2) | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Nam Định ngày 25/07/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.