Mẫu có ngày lớn và nút mở kết quả rõ, thích hợp site muốn người dùng vào bảng kết quả trước.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 21/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13LP-2LP-7LP-10LP-6LP-11LP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06804 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37886 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61428 | 71733 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82367 | 68608 | 30591 | |||||||||||||||||||||||
| 70845 | 95108 | 15907 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3283 | 1831 | 2092 | 9445 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5706 | 0463 | 0475 | |||||||||||||||||||||||
| 6422 | 9906 | 2262 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 325 | 945 | 801 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 56 | 04 | 57 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 06(2), 07, 08(2) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 28 | 2 | 22, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 33, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(3) | 4 | 04(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 5 | 25, 45(3), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 67 | 6 | 06(2), 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 08(2), 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 21/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
28
|
97
|
87
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
021
|
723
|
164
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1241
4820
6568
|
2218
6969
5966
|
8321
6228
5780
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1158
|
1446
|
0871
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
97309
73511
72188
82798
45287
84492
78022
|
88291
84072
39587
70653
81729
53680
44646
|
37330
85822
09356
01139
69087
69459
46539
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
07227
40003
|
24171
17280
|
39439
11209
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
84725
|
02782
|
68992
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
34661
|
99267
|
89558
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
730424
|
765914
|
909349
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 09 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 | 23, 29 | 21, 22, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39(3) | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 46(2) | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 53 | 56, 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 66, 67, 69 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 80(2), 82, 87 | 80, 87(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 91, 97 | 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 21/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
44
|
71
|
53
|
91
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
888
|
674
|
988
|
956
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
3300
6050
3746
|
0962
6322
5820
|
8015
4513
7879
|
9989
0206
3014
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7859
|
9477
|
6587
|
5590
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
04719
49860
31749
92144
40676
61531
40708
|
55217
03051
31577
96276
38573
25502
62167
|
61413
74742
88310
49827
60436
47245
72264
|
39468
09952
52460
82629
84724
86500
20768
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
51488
86728
|
89817
09269
|
50747
18424
|
31065
03773
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
26646
|
20310
|
10271
|
03129
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
79543
|
25506
|
60190
|
36565
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
368118
|
025502
|
649302
|
274025
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 02(2), 06 | 02 | 00, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 10, 17(2) | 10, 13(2), 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 20, 22 | 24, 27 | 24, 25, 29(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44(2), 46(2), 49 | 42, 45, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 51 | 53 | 52, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 62, 67, 69 | 64 | 60, 65(2), 68(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 73, 74, 76, 77(2) | 71, 79 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(2) | 87, 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 90, 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01591 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
02
10
12
28
30
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01427 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
07
29
44
45
50
54
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 157 | 958 | 43 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 709 | 196 | 678 | 646 | 94 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 570 | 819 | 755 | 128 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 528 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 003 | 482 | 922 | 143 | 162 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 963 | 160 | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 709 | 196 | 678 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | 819 | 755 | 028 | 528 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 482 | 922 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 963 | 160 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 462 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3413 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487 | 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 773 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 917 | 994 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 114 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 541 | 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 959 | 097 | 103 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 624 | 556 | 651 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 64 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 704 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5086 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 21/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9975 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/11/2026 |
|||||
| 08 | 11 | 14 | 15 | 19 | 29 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 21/11/2026 |
|||||
| 3 | 08 | 850 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.